Einsätze 2021
Lfd. | Datum | Stichwort | Einsatzmeldung | Einsatzort | Bericht |
24 | 05.04.2021 | TH K | Unterstützung RD | Alter Weg, Glücksburg | |
24 | 04.04.2021 | TH K | Amtshilfe Polizei | Rathausstr., Glücksburg | |
23 | 29.03.2021 | TH K | Unterstützung RD, DLK Rettung | Wilhelminenstr., Glücksburg | |
22 | 26.03.2021 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestr., Glücksburg | |
21 | 24.03.2021 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kirstenstr., Glücksburg | |
20 | 14.03.2021 | TH WASSER Y | Fragliche Seenot Kiter (Abbruch) | Kirstenstr., Glücksburg | |
19 | 11.03.2021 | TH K | Baum auf Gebäude und Straße | Bergstr., Glücksburg | |
18 | 11.03.2021 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Ruhetaler Weg, Glücksburg | |
17 | 09.03.2021 | FEU K RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Gorch-Fock-Str., Glücksburg | |
16 | 01.03.2021 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Am Schlosssee, Glücksburg | |
15 | 28.02.2021 | TH K | Lose Dachteile | Paulinenallee, Glücksburg | |
14 | 27.02.2021 | NOTF TV | Notfalltüröffnung | Aeröallee, Glücksburg | |
13 | 23.02.2021 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Werftstr., Flensburg | |
12 | 15.02.2021 | TH K | Wasser im Bebäude auf ca. 180m2 | Uferstr., Glücksburg | |
11 | 14.02.2021 | TH TIER K | Vermutlich verletzter Schwan (wohlauf) | Schwennaustr., Glücksburg | |
10 | 13.02.2021 | TH TIER K | Vermutlich verletzter Schwan (wohlauf) | Schwennaustr., Glücksburg | |
9 | 12.02.2021 | TH TIER K | Vermutlich verletzter Schwan (wohlauf) | Seestr., Glücksburg | |
8 | 11.02.2021 | TH TIER K | Vermutlich verletzter Schwan (wohlauf) | Ruhetaler Weg, Glücksburg | |
7 | 10.02.2021 | FEU BMA | Wasserkocher auf Herdplatte | Am Schlosssee, Glücksburg | |
6 | 07.02.2021 | TH K | Baum auf Fahrbahn | Sandwigstr., Glücksburg | |
5 | 06.02.2021 | TH TIER K | Verletzter Schwan | Ruhetaler Weg, Glücksburg | |
4 | 24.01.2021 | FEU | Küchenbrand | Aeröallee, Glücksburg | |
3 | 18.01.2021 | NOTF TV | Notfalltüröffnung | Bahnhofstr., Glücksburg | |
2 | 16.01.2021 | FEU | Gartenlaubenbrand | Goethestr., Glücksburg | |
1 | 03.01.2021 | TH K | Unterstützung Rettungsdienst | Holnisser Fährstr., Bockholm |
Legende
Eigener Bericht =
(PDF Download)
Brandeinsatz (FEU)
Fehlalarm/Einsatzabbruch
Sonstiges
Alarmübung