Einsätze 2023
- Ortswehr Glücksburg
Lfd. Nr. | Datum | Einsatzstichwort | Einsatzmeldung | Einsatzort |
32 | 10.06.2023 | NOTF TV | Notfalltüröffnung, Abbruch vor Ausrücken | Rathausstraße, Glücksburg |
31 | 04.06.2023 | TH AUST K | Ölspur auf ca. 800m | Paulinenallee, Glücksburg |
30 | 03.06.2023 | NOTF TV | Notfalltüröffnung, Erste Hilfe vor Ort | Aeröallee, Glücksburg |
29 | 23.05.2023 | TH Y | Verkehrsunfall, Person eingeschlossen | B199, Oxbüll |
28 | 21.05.2023 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
27 | 18.05.2023 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
26 | 14.05.2023 | NOTF TV NA | Notfalltüröffnung | Collenburger Straße, Glücksburg |
25 | 13.05.2023 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
24 | 06.05.2023 | TH AUST K | Ausgelaufener Dieselkraftstoff im Hafen | Fördestraße, Glücksburg |
23 | 05.05.2023 | TH DRZF | Droht Ast zu fallen - DLK überörtlich | Husbyries, Husby |
22 | 05.05.2023 | TH WASSER | Angespülter Kiteschirm - Fragl. Seenot | Holnisser Fährstraße, Bockholm |
21 | 03.05.2023 | FEU G | Brand einer Forstmaschine im Wald | Weesrieser Weg, Wees |
20 | 19.04.2023 | TH K | Unterstützung Rettungsdienst | Philosophenweg, Glücksburg |
19 | 15.04.2023 | NOTF NA DLK | Unterstützung Rettungsdienst mittels Drehleiter | Süderlücke, Wees |
18 | 08.04.2023 | FEU K RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder, Türöffnung | An der Promenade, Bockholm |
17 | 02.04.2023 | NOTF TV | Notfalltüröffnung | Bahnhofstr., Glücksburg |
16 | 30.03.2023 | NOTF TV | Notfalltüröffnung | Sandwighof, Glücksburg |
15 | 23.03.2023 | FEU | RWM ausgelöst + Brandgeruch | Rathausstr., Glücksburg |
14 | 19.03.2023 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestr., Glücksburg |
13 | 18.03.2023 | NOTF TV | Notfalltüröffnung | Kurlandstr, Glücksburg |
12 | 14.03.2023 | TH K | Baum auf Straße | Paulinenallee, Glücksburg |
11 | 13.03.2023 | TH DRZF | Droht Baumkrone zu fallen | Schlossallee, Glücksburg |
10 | 13.03.2023 | TH K | Baum auf Straße | Wilhelminenstr., Glücksburg |
9 | 13.03.2023 | TH K | Baum auf Straße | Rüder Str., Glücksburg |
8 | 13.03.2023 | TH K | Baum auf Straße | Schloss Glücksburg |
7 | 04.03.2023 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kirstenstr., Glücksburg |
6 | 28.02.2023 | TH SUCHE | Personensuche | Ruhetaler Weg, Glücksburg |
5 | 27.02.2023 | TH GAS | Fraglicher Gasgeruch im Haus | Aeröallee, Glücksburg |
4 | 25.02.2023 | NOTF TV | Notfalltüröffnung | Waldstr., Glücksburg |
3 | 12.02.2023 | TH K | Person im Aufzug eingeschlossen | Fördestr., Glücksburg |
2 | 20.01.2023 | NOTF TV | Notfalltüröffnung | Kurlandstr., Glücksburg |
1 | 19.01.2023 | FEU | Rauchentwicklung im EFH | Solitüder Weg, Glücksburg |
- Ortswehr Bockholm
Lfd. Nr. | Datum | Einsatzstichwort | Einsatzmeldung | Einsatzort |
10 | 21.05.2023 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
9 | 18.05.2023 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
8 | 13.05.2023 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestraße, Glücksburg |
7 | 05.05.2023 | TH WASSER | Angespülter Kiteschirm - Fragl. Seenot | Holnisser Fährstraße, Bockholm |
6 | 08.04.2023 | FEU K RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | An der Promenade, Bockholm |
5 | 05.04.2023 | TH TIER K | Tierrettungseinsatz | Holnisser Norstr., Bockholm |
4 | 19.03.2023 | FEU BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Fördestr., Glücksburg |
3 | 28.02.2023 | TH SUCHE | Personensuche | Ruhetaler Weg, Glücksburg |
2 | 17.02.2023 | TH K | Baum auf Straße | Wahrberg, Bockholm |
1 | 06.01.2023 | TH K | Wasser im Keller | Haffwisch, Bockholm |
Legende
Technische Hilfeleistung (TH)
Brandeinsatz (FEU)
Fehlalarm/Einsatzabbruch
Sonstiges
Alarmübung